全国コンカフェ実態調査
コンカフェ協会 掲載データ集計 / 調査日: 2026年9月15日
5,395店
掲載店舗数
47都道府県
対象都道府県
62店
写真掲載店舗
14店
衣装写真あり
調査概要
| 調査日 | 2026年9月15日 |
|---|---|
| 対象 | コンカフェ協会(https://concafekyokai.com)に掲載中の店舗 |
| n数 | 5,395店 |
| 集計方法 | 掲載審査を通過し公開中の店舗レコードを、登録された所在地および衣装ジャンルで集計 |
| 更新頻度 | 掲載データの増減に応じて随時更新(本ページは12時間ごとに再集計) |
⚠ 本調査は当協会に掲載されている店舗の統計であり、日本国内に存在するコンカフェ全体の統計ではありません。 掲載は店舗からの登録および公開情報に基づくため、掲載の有無による偏りが含まれます。
地方ブロック別の店舗数
関東
2,433店(45.1%)
関西
1,000店(18.5%)
九州・沖縄
505店(9.4%)
東海
484店(9%)
中国・四国
428店(7.9%)
北海道・東北
336店(6.2%)
甲信越・北陸
209店(3.9%)
衣装ジャンルの構成比
衣装ジャンルが登録されている 5,388店を母数とした構成比です。
| ジャンル | 店舗数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他 | 3,433 | 63.7% |
| メイド | 844 | 15.7% |
| アイドル | 250 | 4.6% |
| 悪魔・天使系 | 238 | 4.4% |
| プリンセス | 164 | 3% |
| シーシャ | 101 | 1.9% |
| 男装 | 99 | 1.8% |
| 学園系 | 89 | 1.7% |
| 巫女・和装 | 61 | 1.1% |
| チャイナ | 41 | 0.8% |
| ゴスロリ | 37 | 0.7% |
| ナース | 22 | 0.4% |
| ポリス | 9 | 0.2% |
都道府県別の店舗数
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,874 | 34.7% |
| 2 | 大阪府 | 700 | 13% |
| 3 | 愛知県 | 330 | 6.1% |
| 4 | 福岡県 | 218 | 4% |
| 5 | 神奈川県 | 166 | 3.1% |
| 6 | 千葉県 | 140 | 2.6% |
| 7 | 埼玉県 | 128 | 2.4% |
| 8 | 広島県 | 114 | 2.1% |
| 9 | 兵庫県 | 102 | 1.9% |
| 10 | 静岡県 | 87 | 1.6% |
| 11 | 宮城県 | 86 | 1.6% |
| 12 | 北海道 | 83 | 1.5% |
| 13 | 京都府 | 70 | 1.3% |
| 14 | 沖縄県 | 64 | 1.2% |
| 15 | 滋賀県 | 54 | 1% |
| 16 | 熊本県 | 51 | 0.9% |
| 17 | 徳島県 | 50 | 0.9% |
| 18 | 岡山県 | 48 | 0.9% |
| 19 | 香川県 | 48 | 0.9% |
| 20 | 石川県 | 45 | 0.8% |
| 21 | 栃木県 | 43 | 0.8% |
| 22 | 群馬県 | 42 | 0.8% |
| 23 | 宮崎県 | 41 | 0.8% |
| 24 | 茨城県 | 40 | 0.7% |
| 25 | 鹿児島県 | 38 | 0.7% |
| 26 | 奈良県 | 38 | 0.7% |
| 27 | 山形県 | 38 | 0.7% |
| 28 | 愛媛県 | 38 | 0.7% |
| 29 | 大分県 | 38 | 0.7% |
| 30 | 福井県 | 38 | 0.7% |
| 31 | 岐阜県 | 37 | 0.7% |
| 32 | 岩手県 | 36 | 0.7% |
| 33 | 和歌山県 | 36 | 0.7% |
| 34 | 富山県 | 35 | 0.6% |
| 35 | 島根県 | 35 | 0.6% |
| 36 | 長野県 | 33 | 0.6% |
| 37 | 長崎県 | 33 | 0.6% |
| 38 | 福島県 | 33 | 0.6% |
| 39 | 鳥取県 | 32 | 0.6% |
| 40 | 高知県 | 32 | 0.6% |
| 41 | 山梨県 | 31 | 0.6% |
| 42 | 山口県 | 31 | 0.6% |
| 43 | 青森県 | 31 | 0.6% |
| 44 | 三重県 | 30 | 0.6% |
| 45 | 秋田県 | 29 | 0.5% |
| 46 | 新潟県 | 27 | 0.5% |
| 47 | 佐賀県 | 22 | 0.4% |
本データの引用について
本ページの数値は出典を明記いただければ引用可能です。
出典表記例: 「コンカフェ協会『全国コンカフェ実態調査』(2026年9月15日時点・n=5,395)」
引用時は本ページ(https://concafekyokai.com/report/concafe-survey)へのリンクをお願いします。